Home › States
Plumbing schools by state
Choose a state to see its plumbing colleges, trade schools, apprenticeships and union training centers, with typical plumber pay for that state.
| State | Programs | Median plumber pay |
|---|---|---|
| Alabama | 6 | $58,670 a year |
| Alaska | 8 | $93,920 a year |
| Arizona | 10 | $62,070 a year |
| Arkansas | 15 | $48,660 a year |
| California | 43 | $72,830 a year |
| Colorado | 7 | $63,240 a year |
| Connecticut | 6 | $77,280 a year |
| Delaware | 3 | $64,720 a year |
| Florida | 39 | $52,910 a year |
| Georgia | 10 | $57,200 a year |
| Idaho | 12 | $52,380 a year |
| Illinois | 18 | $99,950 a year |
| Indiana | 25 | $76,320 a year |
| Iowa | 8 | $63,890 a year |
| Kansas | 9 | $65,220 a year |
| Kentucky | 13 | $64,160 a year |
| Louisiana | 5 | $63,680 a year |
| Maine | 8 | $64,000 a year |
| Maryland | 4 | $65,400 a year |
| Massachusetts | 7 | $93,880 a year |
| Michigan | 17 | $80,190 a year |
| Minnesota | 12 | $94,410 a year |
| Mississippi | 3 | $55,480 a year |
| Missouri | 10 | $66,790 a year |
| Montana | 7 | $79,960 a year |
| Nebraska | 6 | $60,970 a year |
| Nevada | 6 | $61,610 a year |
| New Hampshire | 2 | $66,810 a year |
| New Jersey | 11 | $78,240 a year |
| New Mexico | 6 | $61,440 a year |
| New York | 17 | $77,490 a year |
| North Carolina | 18 | $57,080 a year |
| North Dakota | 2 | $63,560 a year |
| Ohio | 25 | $63,330 a year |
| Oklahoma | 8 | $57,970 a year |
| Oregon | 9 | $97,050 a year |
| Pennsylvania | 23 | $68,080 a year |
| Puerto Rico | 3 | $31,620 a year |
| Rhode Island | 3 | $76,470 a year |
| South Carolina | 4 | $53,940 a year |
| South Dakota | 4 | $51,620 a year |
| Tennessee | 15 | $58,600 a year |
| Texas | 55 | $59,840 a year |
| U.S. Virgin Islands | 1 | $49,630 a year |
| Utah | 18 | $61,900 a year |
| Virginia | 18 | $60,470 a year |
| Washington | 9 | $81,030 a year |
| West Virginia | 6 | $56,980 a year |
| Wisconsin | 21 | $81,210 a year |
| Wyoming | 2 | $62,410 a year |
Median pay is for plumbers, pipefitters and steamfitters. See plumber pay by state for the full range.